U bent hier
Financiële toestand Kortessem
Bijgevoegd vindt u de financiële toestand van de Limburgse gemeenten in 2011. Dit zijn cijfers zoals gepubliceerd op de website van Het Belang van Limburg.
U zult vaststellen dat Kortessem de hoogste schuld per inwoner heeft.
Dit is de toestand, doch volledigheidshalve moeten we bekennen dat deze schuld nog gaat oplopen.
Zodra de rekening 2012 bekend is zal blijken dat de schuld nog gestegen is en hierbij dient dan nog rekening gehouden dat in deze schuld de nieuwe gebouwen, zoals de sporthal in Kortessem, nog niet zijn aangerekend gezien hierop pas moet betaald worden vanaf 2014.
Het mag duidelijk zijn dat er financieel in Kortessem weinig of geen ruimte is.
Dit is geen politieke praat, dit zijn harde cijfers.
Gemeente | Schuld | Inwoners | Schuld / inwoner |
Hasselt | 104.929.112 | 73.807 | 1.422 |
Genk | 99.818.536 | 64.987 | 1.536 |
Sint-Truiden | 76.186.786 | 39.579 | 1.925 |
Tongeren | 59.660.186 | 30.301 | 1.969 |
Bilzen | 57.883.845 | 31.226 | 1.854 |
Lommel | 36.173.477 | 33.193 | 1.060 |
Lanaken | 33.612.068 | 25.492 | 1.319 |
Maaseik | 33.109.716 | 24.724 | 1.339 |
Bree | 32.220.679 | 15.238 | 2.114 |
Maasmechelen | 30.641.850 | 37.177 | 824 |
Heusden-Zolder | 30.037.756 | 31.875 | 942 |
Dilsen-Stokkem | 20.653.424 | 19.837 | 1.041 |
Riemst | 20.160.308 | 16.210 | 1.244 |
Kortessem | 17.951.157 | 8.322 | 2.157 |
Peer | 16.627.868 | 16.168 | 1.028 |
Ham | 16.481.345 | 10.375 | 1.589 |
Beringen | 15.094.107 | 43.203 | 349 |
Bocholt | 14.699.228 | 12.693 | 1.158 |
Houthalen-Helchteren | 14.491.222 | 30.318 | 478 |
Halen | 14.103.038 | 9.242 | 1.526 |
Diepenbeek | 13.662.506 | 18.242 | 749 |
Gingelom | 12.877.323 | 8.214 | 1.568 |
Overpelt | 12.313.017 | 14.225 | 866 |
Alken | 12.193.778 | 11.277 | 1.081 |
Tessenderlo | 12.045.071 | 17.942 | 671 |
Borgloon | 11.441.367 | 10.450 | 1.095 |
Zonhoven | 10.298.860 | 20.816 | 495 |
Heers | 10.174.268 | 7.090 | 1.435 |
Opglabbeek | 9.520.709 | 10.120 | 941 |
Hechtel-Eksel | 9.182.860 | 11.847 | 775 |
Neerpelt | 8.328.888 | 16.583 | 502 |
Leopoldsburg | 8.156.530 | 15.070 | 541 |
Herk-De-Stad | 7.602.940 | 12.264 | 620 |
Nieuwerkerken | 7.489.570 | 6.687 | 1.120 |
Wellen | 7.125.082 | 7.383 | 965 |
Meeuwen-Gruitrode | 6.500.702 | 12.892 | 504 |
Kinrooi | 5.861.697 | 12.279 | 477 |
Lummen | 5.612.361 | 14.322 | 392 |
Hoeselt | 5.155.916 | 9.602 | 537 |
Zutendaal | 5.116.371 | 7.047 | 726 |
Voeren | 4.803.010 | 4.181 | 1.149 |
As | 250.708 | 7.856 | 32 |
Hamont-Achel | ? | 14.180 | ? |
Herstappe | ? | 85 | ? |
LIMBURG | 929.249.242 | 844.621 | 1.100 |
Hoe waardevol vond je dit artikel?
Geef hier je persoonlijke score in